17. RZ lukov 25.4.2009
Závodu se zúčastnilo 49 rybářů. Soutěžilo se dvoukolově ve čtyřech sektorech na váhu ryb. Pořadí v sektorech určovalo umístění v jednotlivých kolech, které se sčítají a určují celkové pořadí. V případě rovnosti součtu pořadí rozhodují dále body a počet ulovených ryb.
| Jméno | 1.kolo body | 1.kolo um. | 2.kolo body | 2.kolo um | Součet um. | Body celkem | Konečné pořadí |
| RŮŽIČKA ZDENĚK | 5700 | 2 | 1500 | 1 | 3 | 7200 | 1 |
| KERTÉSZ JULEK | 5600 | 1 | 500 | 3 | 4 | 6100 | 2 |
| BENEŠ DAVID | 2120 | 3 | 3800 | 1 | 4 | 5920 | 3 |
| SUSEKAR DAVID | 8360 | 1 | 1040 | 4 | 5 | 9400 | 4 |
| BENEŠ JINDŘICH | 1600 | 4 | 2220 | 2 | 6 | 3820 | 5 |
| SVOBODA DAVID | 3300 | 5 | 2040 | 3 | 8 | 5340 | 6 |
| VELČICKÝ LUBOMÍR | 500 | 7 | 4320 | 1 | 8 | 4820 | 7 |
| PAPOUŠEK JIŘÍ | 3080 | 6 | 400 | 2 | 8 | 3480 | 8 |
| KERTÉSZ PETR | 1400 | 6 | 1500 | 2 | 8 | 2900 | 9 |
| DOLEŽAL KAREL | 7900 | 1 | 0 | 8 | 9 | 7900 | 10 |
| PAPOUŠEK IVAN | 2500 | 7 | 1200 | 2 | 9 | 3700 | 11 |
| MELKES LADISLAV ml. | 1200 | 6 | 800 | 3 | 9 | 2000 | 12 |
| TOMAN FRANTIŠEK | 7640 | 1 | 0 | 8,5 | 9,5 | 7640 | 13 |
| VINCOUR ZDENĚK | 5000 | 2 | 0 | 8 | 10 | 5000 | 14 |
| VOBURKA PETR | 2500 | 2 | 0 | 8 | 10 | 2500 | 15 |
| PEŠEK | 2580 | 2 | 0 | 8,5 | 11 | 2580 | 16 |
| BLÁHA STANISLAV | 3500 | 3 | 0 | 8 | 11 | 3500 | 17 |
| PUKLICKÝ MIROSLAV | 3400 | 3 | 0 | 8 | 11 | 3400 | 18 |
| ČECH JIŘÍ | 2000 | 3 | 0 | 8 | 11 | 2000 | 19 |
| NOVÁČEK JOSEF | 1400 | 5 | 220 | 6 | 11 | 1620 | 20 |
| ŠKODA MARTIN | 500 | 10,5 | 1260 | 1 | 12 | 1760 | 21 |
| ROBIN | 3380 | 4 | 0 | 8 | 12 | 3380 | 22 |
| CHRÁSTOVÁ VLAD. | 1840 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1840 | 23 |
| BARTES PETR | 1500 | 4 | 0 | 8 | 13 | 1500 | 24 |
| PACNER ZDENĚK | 1500 | 4 | 0 | 8 | 13 | 1500 | 25 |
| MELKES LADISLAV st. | 1400 | 5 | 0 | 8 | 13 | 1400 | 26 |
| KOPP DANIEL | 120 | 11 | 120 | 3 | 14 | 240 | 27 |
| CHRÁSTA ZDENĚK | 720 | 6,5 | 0 | 8 | 15 | 720 | 28 |
| SOUČEK RUDOLF | 720 | 6,5 | 0 | 8 | 15 | 720 | 29 |
| PEŘINKA STANISLAV | 1000 | 7 | 0 | 8,5 | 16 | 1000 | 30 |
| OPRŠAL RADEK | 500 | 7 | 0 | 8,5 | 16 | 500 | 31 |
| KOPTA FRANTIŠEK | 1000 | 7,5 | 0 | 8,5 | 16 | 1000 | 32 |
| KÜLER JITKA | 1000 | 7,5 | 0 | 8,5 | 16 | 1000 | 33 |
| PRAŽÁK KAREL | 1000 | 8 | 0 | 8 | 16 | 1000 | 34 |
| CHRÁSTA HYNEK | 0 | 11,5 | 500 | 5 | 17 | 500 | 35 |
| TRNKA FRANTIŠEK | 700 | 9 | 0 | 8 | 17 | 700 | 36 |
|
ZÁŠKODA MICHAL |
400 | 9 | 0 | 8 | 17 | 400 | 37 |
| ZERZA LUKÁŠ | 800 | 8 | 0 | 9,5 | 18 | 800 | 38 |
| ZERZA JAROSLAV | 180 | 8 | 0 | 9,5 | 18 | 180 | 39 |
| BŘEČKA LUKÁŠ | 660 |
10 |
0 | 8 | 18 | 660 | 40 |
| KRAVAR JAN | 500 | 10,5 | 0 | 8 | 19 | 500 | 41 |
| KÜBLER GEBHARD | 500 | 10,5 | 0 | 8,5 | 19 | 500 | 42 |
| PYKA MIROSLAV | 500 | 10,5 | 0 | 8,5 | 19 | 500 | 43 |
| ZÁŠKODA FRANTIŠEK | 50 | 10 | 0 | 9,5 | 20 | 50 | 44 |
| AUGUSTIN MILOSLAV | 0 | 12 | 0 | 8,5 | 21 | 0 | 45 |
| JAROŠ ONDŘEJ | 0 | 12 | 0 | 8,5 | 21 | 0 | 46 |
| VOJTĚCH ZDENĚK | 0 | 11,5 | 0 | 9,5 | 21 | 0 | 47 |
| CAHA FRANTIŠEK | 0 | 12 | 0 | 9,5 | 22 | 0 | 48 |
| KRČKA JAROSLAV | 0 | 12 | 0 | 9,5 | 22 | 0 | 49 |
| BŘEČKA | 50 |